武汉公共卫生检测的场所及指标
编辑:中科环控 来源:原创
依据《公共场所卫生管理条例》等法律法规,武汉公共场所应按照公共场所卫生标准、规范的要求对公共场所的空气质量、微小气候、采光、照片、噪声、公共用品用具、集中空调通风系统等进行公共卫生检测。
需进行公共卫生检测的行业
住宿场所:宾馆、旅店、酒店等
美容美发场所:理发店、美容院等
沐浴场所:公共浴室等
文化娱乐场所:录像厅、游戏厅、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、商场(店)、书店等
游泳场所:人工游泳馆等
公共场所的空气质量卫生要求 | ||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | |
夏季温度 | ℃ | 26~28 | 采用空调等调温方式 | |
冬季温度 | ℃ | 16~20 | 采用空调等调温方式 | |
相对湿度 | % | 40~65 | ||
风速 | m/s | ≤0.3 | ||
照度 | lx | ≥100 | 有阅读需求时 | |
噪声 | dB(A) | ≤45 | 空调、排风设施、电梯等运行产生的噪声对场所环境造成的影响不应高于设备关闭状态时环境噪声值5dB(A计权)。 | |
新风量 | m³/(h•人) | ≥30 | ||
二氧化碳 | % | ≤0.10 | ||
细菌总数 | CFU/m³ | ≤1500 | 或≤20CFU/皿 | |
一氧化碳 | mg/m³ | ≤10 | ||
可吸入性颗粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.15 | ||
甲醛 | mg/m³ | ≤0.10 | ||
苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ||
甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.16 | ||
总挥发性有机物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | ||
氡(222Rn) | Bq/m³ | ≤400 | ||
氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
注1:场所是地下空间的,其室内空气质量应符合GB/T 17216《人防工程平时使用环境卫生要求》 注2:提供的生活饮用水应符合GB 5749《生活饮用水标准》 注3:采用集中空调通风系统,应符合WS 394《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
沐浴用水卫生要求 | |||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
嗜肺军团菌 | / | 不得检出 | |
池水浊度 | NTU | ≤5 | |
沐浴池水温 | ℃ | 38~40 | 宜在此温度 |
注:池水原水及补充用水应符合GB 5749《生活饮用水标准》 |
公共用品用具卫生要求 | |||||
公共用品用具 | 外观 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 金黄色葡萄球菌 | 真菌总数 |
杯具 | 表面光洁、无污渍、无水渍、无异味、无破损 | ≤5CFU/cm² | 不得检出 | - | - |
棉织品 | 清洁整齐、无污渍、无水渍、无毛发、无异味 | ≤200CFU/25cm² | 不得检出 | 不得检出 | - |
洁具 | 表面光洁、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm² | 不得检出 | - | - |
鞋类 | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm² | - | - | ≤50CFU/50cm² |
美容美发工具 | 表面清洁、无异味 | ≤200CFU/25cm² | 不得检出 | 不得检出 | - |
修脚工具 | 表面清洁、无异味 | ≤200CFU/25cm² | 不得检出 | 不得检出 | ≤50CFU/50cm² |
其他用品用具 | 表面清洁、无污渍、无破损、无异味 | ≤300CFU/25cm² | 不得检出 | - | - |
注:大肠菌群、金黄色葡萄球菌在检验方法对应的采样面积内不得检出。 |
集中空调通风系统新风量要求 | ||||
场所名称 | 新风量m³/(h•人) | |||
宾馆、饭店、旅店、招待所、候诊室、理发店、美容店、游泳场(馆)、博物馆、美术馆、图书馆、游艺厅(室)、舞厅等 | ≥30 | |||
饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座、影剧院、录像厅(室)、音乐厅、公共浴室、体育场(馆)、展览馆、商场(店)、书店、候车(机、船)室、公共交通工具等 | ≥20 |
集中空调通风系统送风卫生要求 | ||||
项目 | 指标 | |||
PM10 | ≤0.15mg/m³ | |||
细菌总数 | ≤500CFU/m³ | |||
真菌总数 | ≤500CFU/m³ | |||
β-溶血性链球菌 | 不得检出 |
集中空调通风系统风管内表面卫生要求 | ||||
项目 | 指标 | |||
积尘量 | ≤20g/m² | |||
细菌总数 | ≤100CFU/cm² | |||
真菌总数 | ≤100CFU/cm² |