超市、商超公共场所卫生许可检测服务
编辑:中科环控 来源:原创
超市公共场所卫生检测,按公共卫生管理规范,需定期对场所空气质量、微小气候、采光、噪声、集中空调通风系统等进行检测。
空气卫生状况监测
监测频次:场所营业客流高峰时段随机监测1次。
监测样本量:营业面积<200m²的场所布置1个监测点;营业面积200~1000m²的场所布置2个监测点;营业面积>1000m²的场所布置3个监测点。
超市公共场所卫生要求 | ||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | |
夏季温度 | ℃ | 26~28 | 采用空调等调温方式 | |
冬季温度 | ℃ | 16~20 | 采用空调等调温方式 | |
相对湿度 | % | 40~65 | ||
风速 | m/s | ≤0.5 | ||
噪声 | dB(A) | ≤55 | ||
新风量 | m³/(h•人) | ≥20 | ||
二氧化碳 | % | ≤0.15 | ||
细菌总数 | CFU/m³ | ≤4000 | 或≤40CFU/皿 | |
一氧化碳 | mg/m³ | ≤10 | ||
可吸入性颗粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.15 | ||
甲醛 | mg/m³ | ≤0.10 | ||
苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ||
甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.16 | ||
总挥发性有机物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | ||
氡(222Rn) | Bq/m³ | ≤400 | ||
氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
注1:场所是地下空间的,其室内空气质量应符合GB/T 17216《人防工程平时使用环境卫生要求》 注2:提供的生活饮用水应符合GB 5749《生活饮用水标准》 注3:采用集中空调通风系统,应符合WS 394《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |