游泳池、管、游泳场所卫生许可第三方检测报告
编辑:中科环控 来源:原创
游泳馆、室内公共游泳池、天然游泳池等公共场所公共卫生管理规范,需定期对场所物理因素、室内空气质量、生活饮用水、沐浴用水、集中空调通风系统和公共用品用具进行卫生检测。
空气卫生状况监测
监测频次:卫生监测在场所营业的客流高峰时段检测1次。
监测样本量:营业面积<50m²的场所设置1个监测点;营业面积50~200m²的场所设置2个监测点,营业面积>200m²的场所设施3~5个监测点。
注:场所营业面积应按不同功能(如更衣室、休息室、浴室等)分别计算
沐浴水卫生状况监测
监测样本量:随机选择5个淋浴喷头,各采集沐浴水样500ml;在沐浴池选择3个采样点,采集水面下30cm处采水样500ml.
公共用品用具监测
公共用品用具监测样本量,按各类物品投入使用总数的3~5%抽取,当某类用品用具投入使用总数不足30件时,此类物品采样数量至少为1件。
公共浴室卫生要求 | ||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | |
温度 | ℃ | ≥25 | 更衣室、休息室 | |
温度 | ℃ | 30~50 | 普通浴室(淋、池、盆浴) | |
温度 | ℃ | 60~80 | 桑拿浴室 | |
相对湿度 | % | <80 | 有集中空调通风系统的 | |
风速 | m/s | ≤0.5 | ||
照度 | lx | ≥200 | ||
噪声 | dB(A) | ≤55 | ||
新风量 | m³/(h•人) | ≥20 | ||
二氧化碳 | % | ≤0.15 | ||
细菌总数 | CFU/m³ | ≤4000 | 或≤40CFU/皿 | |
一氧化碳 | mg/m³ | ≤10 | ||
可吸入性颗粒物(PM10) | mg/m³ | ≤0.15 | ||
甲醛 | mg/m³ | ≤0.10 | ||
苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ||
甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.16 | ||
总挥发性有机物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | ||
氡(222Rn) | Bq/m³ | ≤400 | ||
氨 | mg/m³ | ≤0.20 | ||
硫化氢 | mg/m³ | ≤10 | 使用硫磺泉的温泉场所 | |
注1:场所是地下空间的,其室内空气质量应符合GB/T 17216《人防工程平时使用环境卫生要求》 注2:提供的生活饮用水应符合GB 5749《生活饮用水标准》 注3:采用集中空调通风系统,应符合WS 394《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
人工游泳池水质指标卫生要求 | |||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | ||
游泳池水浑浊度 | NTU | ≤1 | |||
pH | 无量纲 | 7.0~7.8 | |||
游离性余氯 | mg/L | 0.3~1.0 | 使用氯气及游离氯制剂消毒时 | ||
化合性余氯 | mg/L | ≤0.4 | 使用氯气及游离氯制剂消毒时 | ||
浸脚池游离性余氯 | mg/L | 5~10 | |||
臭氧 | mg/m³ | ≤0.2 | 使用臭氧消毒时要求,水面上方20cm空气中浓度 | ||
氧化还原电位(ORP) | mV | ≥650 | 采用氯和臭氧消毒时 | ||
氰尿酸 | mg/L | ≤50 | 二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求 | ||
尿素 | mg/L | ≤3.5 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤200 | |||
大肠菌群 | CFU/mL或MPV/100mL | 不得检出 | |||
其他毒理性指标 | / | 按GB 5749执行 | 根据水质情况选择 | ||
池水温度 | ℃ | 23~30 | 宜在该温度范围 |
天然游泳池水质指标卫生要求 | |||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | ||
pH | 无量纲 | 6.0~9.0 | |||
透明度 | cm | ≥30 | |||
漂浮物质 | / | 无油膜及无漂浮物 | |||
有毒物质 | / | / | 按GB 3838-2002Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类水或按GB 3097-1997第一类和第二类执行 |
游泳馆沐浴用水卫生要求 | |||||
指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 | ||
嗜肺军团菌 | / | 不得检出 | |||
池水浊度 | NTU | ≤5 | |||
沐浴池水温 | ℃ | 38~40 | 宜在此温度 | ||
注:池水原水及补充用水应符合GB 5749《生活饮用水标准》 |
公共浴室公共用品用具卫生要求 | |||||
公共用品用具 | 外观 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 金黄色葡萄球菌 | 真菌总数 |
杯具 | 表面光洁、无污渍、无水渍、无异味、无破损 | ≤5CFU/cm² | 不得检出 | - | - |
棉织品 | 清洁整齐、无污渍、无水渍、无毛发、无异味 | ≤200CFU/25cm² | 不得检出 | 不得检出 | - |
洁具 | 表面光洁、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm² | 不得检出 | - | - |
鞋类 | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm² | - | - | ≤50CFU/50cm² |
其他用品用具 | 表面清洁、无污渍、无破损、无异味 | ≤300CFU/25cm² | 不得检出 | - | - |
注:大肠菌群、金黄色葡萄球菌在检验方法对应的采样面积内不得检出。 |